GPS 시각 동기 장치
페이지 정보
작성자 광인정보통신 작성일17-05-31 16:32 조회412회 댓글0건관련링크
본문
구분 | 세부내역 | |
제 어 부 | 프로세서 | 32bit Cortex M4(DSP Instruction) |
Fresh Memory | 1Mbyte | |
SRAM | 128Kbyte | |
Ethernet | 10/100 Base-t | |
Interface | UDP / TCP | |
Serial Port | 2Port | |
Display | LED 7 Segment 16Digit | |
OS | RTOS | |
수 신 부 | Frequency | L1. 1575.42MHz |
Channel | 66CH Satellite | |
Receive Sensitivity | -165dB, | |
UP-Data Rate | 1 ~ 10H | |
Support | DGPS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) RTCM Support | |
Protocol | NMEA 0183 | |
Stability | 1PPS | |
Antenna Type | Active Type | |
Antenna Connecter | SMA | |
사용전원 | DC 12 ~ 15V, AC 90 ~ 240V |
[이 게시물은 광인정보통신님에 의해 2019-12-06 15:59:35 기타에서 복사 됨]